| Polygondaten | OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASC, Disney PTEX, E57, XYZRGB |
| Punktewolke (LiDAR und Photogrammetrie) | PTX, BTX, XYZ |
| Messungen | CSV, DXF, XML |
| CAD | STEP, IGES, X_T, SLDPRT, CATPRT, F3D |
| Zeichnungen 2D | PDF, DWG, DXF |
| Bauteilprüfung / Inspektion |
| Polygondaten | OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASC, Disney PTEX, E57, XYZRGB |
| Punktewolke (LiDAR und Photogrammetrie) | PTX, BTX, XYZ |
| Messungen | CSV, DXF, XML |
| CAD | STEP, IGES, X_T, SLDPRT, CATPRT, F3D |
| Zeichnungen 2D | PDF, DWG, DXF |
| Bauteilprüfung / Inspektion |